2 ପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଣ୍ଟେନା 18 dB 4G / 5G ଆଉଟଡୋର IP67 |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
2-ପୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଟେନା 18 dB 4G / 5G ବାହ୍ୟ IP67, ଆପଣଙ୍କର ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚରମ ସମାଧାନ |ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦ ସେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟେନା, ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଟେନା, 5G ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ 4G ଆଣ୍ଟେନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ଆଣ୍ଟେନାରେ ଏକ 2-ପୋର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |N ସଂଯୋଜକ ଏବଂ DIN ସଂଯୋଜକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
ଆଣ୍ଟେନା 1710 ରୁ 2770MHz ଏବଂ 3300 ରୁ 3800MHz ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ବେତାର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମକୁ ଆବୃତ କରେ |17 ରୁ 18dBi ର ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କର ପରିସର ଏବଂ କଭରେଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସଙ୍କେତ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବ ances ାଇଥାଏ |
କଠିନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ, ଜଳ ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଟେନାକୁ IP67 ରେଟିଂ କରାଯାଇଛି |ଏହାର ଦୁର୍ଗମ ନିର୍ମାଣ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନକରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଏଥିସହ, ଏହାର UV ପ୍ରତିରୋଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜରରୁ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ | ||||
|
| ପୋର୍ଟ 1 | ପୋର୍ଟ ୨ | ||
| ଆବୃତ୍ତି | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| ଶିଖର ଲାଭ | | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| ପ୍ରତିରୋଧ | 50 ଓମ୍ | 50 ଓମ୍ | 50 ଓମ୍ | 50 ଓମ୍ |
| ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ | + 45 ° | + 45 ° | -45 ° | -45 ° |
| ଭୂସମାନ୍ତର ବିମୱିଡଥ୍ | | 25-36 ° | 16-20 ° | 43-65 ° | 38-55 ° |
| ଭୂଲମ୍ବ ବିମୱିଡଥ୍ | | 13-20 ° | 9-11 ° | 22-38 ° | 19-25 ° |
| F / B | > 24dB | > 21dB | > 20dB | > 19dB |
| ସର୍ବାଧିକଶକ୍ତି | 100W | 100W | 100W | 100W |
| ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ | | ||||
| ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | N * 2 ସଂଯୋଜକ | | |||
| ପରିମାପ | 500 * 280 * 85 ମିମି | | |||
| ଓଜନ | 4.35 କେଜି | |||
| ହାର୍ଡୱେର୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ | | Φ30-Φ75 ମିମି | | |||
| ପରିବେଶ | ||||
| ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା | | - 45˚C ~ +85 ˚C | | |||
| ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | - 45˚C ~ +85 ˚C | | |||
| ପବନର ବେଗ | 36.9m / s | |||
| ଆଲୋକ ସୁରକ୍ଷା | ଡିସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ | | |||
ଆଣ୍ଟେନା ପାସିଭ୍ ପାରାମିଟର |
VSWR + 45 ° |
VSWR -45 °
ଲାଭ
| ପୋର୍ଟ 1 (+ 45 °) | ପୋର୍ଟ 2 (-45 °) | ||
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (MHz) | ଲାଭ (dBi) | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (MHz) | ଲାଭ (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
ବିକିରଣ ପାଟର୍ନ |







