ଆଉଟଡୋର ଫ୍ଲାଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଟେନା 3700-4200MHz 10dBi N ସଂଯୋଜକ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, UWB (ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି |UWB ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ, ଆମର UWB ଫ୍ଲାଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଟେନା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଆମର UWB ଫ୍ଲାଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଟେନାରେ 3700MHz ରୁ 4200MHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ଏହା ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ UWB କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା UWB ଖଣି କୋଇଲା ଖଣି ପୋଜିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ଆଣ୍ଟେନା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପୋଜିସନ୍ ସଠିକତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଆମର UWB ଫ୍ଲାଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଟେନାରେ ମଧ୍ୟ 10dBi ର ଲାଭ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣର ପରିସର ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବ |ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କି, ଆମର ଆଣ୍ଟେନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସିଗନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆମେ କେସିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ABS ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ଏହା କେବଳ ଆଣ୍ଟେନାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଉପଭୋକ୍ତା ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର UWB ଫ୍ଲାଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଟେନା N ସଂଯୋଜକ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଏବଂ SMA ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ |ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରୟୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ |
ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସହିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଖୁସି |ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କିମ୍ବା ଆମର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କ questions ଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ |ଆମର ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଯୋଗାଇବ |ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ | |
ଆବୃତ୍ତି | 3700-4200MHz |
SWR | <1.6 |
ଆଣ୍ଟେନା ଲାଭ | | 10dBi |
ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ | ଭୂଲମ୍ବ | |
ଭୂସମାନ୍ତର ବିମୱିଡଥ୍ | | 73 ± 3 ° |
ଭୂଲମ୍ବ ବିମୱିଡଥ୍ | | 68 ± 13 ° |
F / B | > 16dB |
ପ୍ରତିରୋଧ | 50 ଓହମ୍ | |
ସର୍ବାଧିକଶକ୍ତି | 50W |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ | | |
ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | N ସଂଯୋଜକ | |
ପରିମାପ | 97 * 97 * 23 ମିମି | |
ରେଡୋମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ABS |
ଓଜନ | 0.11 କେଜି |
ପରିବେଶ | |
ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା | | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
ଅପରେସନ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା | | < 95% |
ପବନର ବେଗ | 36.9m / s |
ଆଣ୍ଟେନା ପାସିଭ୍ ପାରାମିଟର |
VSWR
ଲାଭ
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (MHz) | ଲାଭ (dBi) |
3700 | 9.8 |
3750 | 9.7 |
3800 | 9.8 |
3850 | 9.9 |
3900 | 9.9 |
3950 | 9.9 |
4000 | 9.6 |
4050 | 9.8 |
4100 | 9.6 |
4150 | 9.3 |
4200 | 9.0 |
ବିକିରଣ ପାଟର୍ନ |
| 2D- ଭୂସମାନ୍ତର | | 2D- ଭୂଲମ୍ବ | | ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ | |
3700MHz | |||
3900MHz | |||
4200MHz |