ବାହ୍ୟ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଟେନା 1710-1880MHz 18dBi |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଏହି ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଟେନା ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହାକି ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର 1710-1880MHz ଏବଂ 18dBi ଲାଭ |ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ବେତାର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦର ବାହ୍ୟ ସେଲ UPVC ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାର ଭଲ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ UV ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି |ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଟେନା UV କିରଣ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ |ବାହାରେ ସ୍ଥାପିତ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି |
ଏହା ସହିତ, ଏହି ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଟେନାରେ IP67 ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି |ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ |
ମୋଟାମୋଟି, ଏହି ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଟେନା ହେଉଛି ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପକରଣ ଯାହା କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସିଗନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ UV ଏବଂ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ |ଏହା ବାହ୍ୟ ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିୟୋଜନ, ସହରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ | |
ଆବୃତ୍ତି | 1710-1880MHz |
SWR | <= 1.5 |
ଆଣ୍ଟେନା ଲାଭ | | 18dBi |
ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ | ଭୂଲମ୍ବ | |
ଭୂସମାନ୍ତର ବିମୱିଡଥ୍ | | 33-38 ° |
ଭୂଲମ୍ବ ବିମୱିଡଥ୍ | | 9-11 ° |
F / B | > 24dB |
ପ୍ରତିରୋଧ | 50 ଓହମ୍ | |
ସର୍ବାଧିକଶକ୍ତି | 100W |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ | | |
ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାର | | N ସଂଯୋଜକ | |
ପରିମାପ | 900 * 280 * 80 ମିମି | |
ରେଡୋମ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | Upvc |
ମାଉଣ୍ଟ ପୋଲ | ∅50-∅90 |
ଓଜନ | 7.7 କେଜି |
ପରିବେଶ | |
ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା | | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
ଅପରେସନ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା | | < 95% |
ପବନର ବେଗ | 36.9m / s |
ଆଣ୍ଟେନା ପାସିଭ୍ ପାରାମିଟର |
VSWR
ଲାଭ
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (MHz) | ଲାଭ (dBi) |
1710 | 17.8 |
1720 | 17.9 |
1730 | 18.3 |
1740 | 18.3 |
1750 | 18.4 |
1760 | 18.7 |
1770 | 18.2 |
1780 | 18.7 |
1790 | 18.7 |
1800 | 18.7 |
1810 | 18.9 |
1820 | 18.9 |
1830 | 18.9 |
1840 | 19.0 |
1850 | 18.9 |
1860 | 19.0 |
1870 | 19.2 |
1880 | 19.3 |
ବିକିରଣ ପାଟର୍ନ |
| 2D- ଭୂସମାନ୍ତର | | 2D-ଭୂଲମ୍ବ | | ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ | |
1710MHz | |||
1800MHz | |||
1880MHz |